- 6.29 MV
- 6.74 FM
- 18 Classic
- 18 Mantra
- 63 Classic
- 63 Mantra
Statistiche 2024-25
Partite a voto | 17 | |
---|---|---|
Gol | 3 | |
Assist | 3 |
Gol casa/trasferta | 3/0 |
---|---|
Ammonizioni | 3 |
Rigori segnati/totali | 0/1 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
Bonus e Malus
Quotazioni
Riepilogo stagione
- Titolare 15 - 83 %
- Entrato 2 - 11 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 1 - 5 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- ND --- | |||||||||
3 | Udi 1-0 Com | ||||||||
4 | 5 | Com 2-2 Bol | |||||||
--- ND --- | |||||||||
5 | Ata 2-3 Com | ||||||||
--- ND --- | |||||||||
6 | Com 3-2 Ver | 5 | |||||||
7 | Nap 3-1 Com | ||||||||
8 | 8 | Com 1-1 Par | |||||||
9 | 6 | Tor 1-0 Com | |||||||
10 | Com 1-5 Laz | ||||||||
11 | Emp 1-0 Com | ||||||||
12 | 8 | Gen 1-1 Com | |||||||
--- ND --- | |||||||||
13 | Com 0-2 Fio | 0 | |||||||
14 | Com 1-1 Mon | ||||||||
--- ND --- | |||||||||
15 | Ven 2-2 Com | ||||||||
16 | Com 2-0 Rom | ||||||||
17 | 2 | Int 2-0 Com | 6 | ||||||
--- ND --- | |||||||||
18 | 6 | Com 2-0 Lec | 0 | ||||||
19 | Com 0-0 Mil | ||||||||
--- ND --- | |||||||||
20 | 1 | Laz 1-1 Com | |||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Statistiche anno 23/24: nella scorsa stagione Nico Paz ha disputato 38 partite con 11 gol, 4 assist e 5 ammonizioni.
Gestione al Fantacalcio: giocatore di grandissimo talento, un trequartista puro che però può giocare anche sull'esterno. Ama le progressioni palla al piede, imbucare per i compagni e tirare da fuori. Ha in canna un buon bottino di bonus e al Fantacalcio può essere una scommessa molto stuzzicante. Il prezzo potrebbe essere quello di un 5 slot pieno, ma ci aspettiamo un rendimento superiore.
Note positive: molto offensivo, incline al gol, andrà spesso a voto.
Note negative: non possiamo ovviamente definirlo un titolare inamovibile, potrebbero infatti essere diverse le presenze da subentrato.
In chiave Mantra: una T/A che ovviamente intriga soprattutto per la trequarti, magari come alternativa concreta ai vostri titolari in un 4231.