- 6.27 MV
- 5.54 FM
- 15 Classic
- 15 Mantra
- 20 Classic
- 20 Mantra
Estremo difensore con anni di esperienza nelle serie cadette, destro di piede. Si presenta come un portiere agile e rapido nei movimenti, dotato di ottimi riflessi che li permettono di respingere anche tipi più ravvicinati.
Statistiche 2024-25
Partite a voto | 13 | |
---|---|---|
Gol subiti | 12 | |
Assist | 0 |
Gol subiti casa/trasferta | 8/4 |
---|---|
Ammonizioni | 1 |
Rigori parati | 1 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
Bonus e Malus
Quotazioni
Riepilogo stagione
- Titolare 13 - 65 %
- Entrato 0 - 0 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 7 - 35 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gen 2-2 Int | 8 | ||||||||
2 | Mon 0-1 Gen | 1 | ||||||||
3 | Gen 0-2 Ver | 0 | ||||||||
--- ND --- | ||||||||||
4 | Gen 1-1 Rom | 2 | ||||||||
5 | 2 | Ven 2-0 Gen | ||||||||
--- ND --- | ||||||||||
6 | Gen 0-3 Juv | |||||||||
--- ND --- | ||||||||||
7 | 1 | Ata 5-1 Gen | ||||||||
8 | Gen 2-2 Bol | 4 | ||||||||
9 | Laz 3-0 Gen | 1 | ||||||||
10 | 8 | Gen 0-1 Fio | ||||||||
11 | 1 | Par 0-1 Gen | ||||||||
12 | 6 | Gen 1-1 Com | 3 | |||||||
13 | Gen 2-2 Cag | 0 | ||||||||
14 | Udi 0-2 Gen | 1 | ||||||||
15 | 0 | Gen 0-0 Tor | 2 | |||||||
16 | Mil 0-0 Gen | 0 | ||||||||
17 | 4 | Gen 1-2 Nap | 0 | |||||||
18 | Emp 1-2 Gen | |||||||||
--- ND --- | ||||||||||
19 | Lec 0-0 Gen | |||||||||
--- ND --- | ||||||||||
20 | Gen 1-0 Par | |||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Statistiche anno 23/24: nella scorsa stagione Leali è andato a voto in 2 occasioni, tutte da titolare. Per lui 2 gol subiti, 1 clean sheet e 1 ammonizione con una MV del 6.50 e una FM del 5.25.
Gestione al Fantacalcio: nonostante l'addio di Martinez, sarà il secondo portiere anche nella prossima stagione. Di conseguenza, va acquistato solo deciderete di puntare anche sul numero uno del Genoa.
Note positive: è uno dei pochi portieri che andrà via al prezzo base.
Note negative: potrebbe anche chiudere la stagione con 0 presenze all'attivo.