
- 6.00 MV
- 6.00 FM
- 4 Classic
- 5 Mantra
- 8 Classic
- 10 Mantra
Statistiche 2024/25
Partite a voto | 4 |
|
---|---|---|
Gol | 0 |
|
Assist | 0 |
|
Gol casa/trasferta | 0/0 |
---|---|
Ammonizioni | 0 |
Rigori segnati/totali | 0/0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
- Voto
- FantaVoto
Bonus e Malus
- Bonus
- Malus
- Presenze a voto
Quotazioni
- Classic
- Mantra
Riepilogo stagione
- Titolare 0 - 0 %
- Entrato 7 - 77 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 2 - 22 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
24 | Lec 0-0 Bol | 5 |
|
|
||||||
25 | Mon 0-0 Lec |
|
|
|||||||
26 | 7 | Lec 0-1 Udi |
|
|
||||||
--- ND --- | ||||||||||
27 | 8 | Fio 1-0 Lec |
|
|
||||||
--- ND --- | ||||||||||
28 | 6 | Lec 2-3 Mil |
|
|
||||||
29 | 1 | Gen 2-1 Lec | 6 |
|
|
|||||
30 | Lec 0-1 Rom |
|
|
|||||||
--- ND --- | ||||||||||
31 | 2 | Lec 1-1 Ven | 3 |
|
|
|||||
32 | Juv 2-1 Lec | 3 |
|
|
Descrizione
Statistiche: in questa prima parte di stagione N'Dri ha collezionato 27 presenze con 4 gol, 2 assist e 2 ammonizioni a referto.
Gestione al Fantacalcio: arriva per infoltire il pacchetto di esterni, ma verosimilmente sarà una delle ultime scelte in questo ruolo. Infatti la concorrenza è foltissima e la sensazione è che il ragazzo, che necessiterà anche di tempo per ambientarsi, troverà poco spazio. Al Fantacalcio è un profilo sul quale si può sorvolare.
Note positive: prezzo minimo, potrebbe racimolare qualche presenza.
Note negative: la concorrenza è foltissima, rischia di giocare raramente, soprattutto da titolare.
In chiave Mantra: anche in questo caso parliamo di un profilo sul quale non puntare, spendibile al massimo per chi utilizza moduli con due W in leghe da almeno 12 partecipanti.