- 5.12 MV
- 4.88 FM
- 3 Classic
- 3 Mantra
- 6 Classic
- 6 Mantra
Statistiche 2024/25
Partite a voto | 4 | |
---|---|---|
Gol | 0 | |
Assist | 0 |
Gol casa/trasferta | 0/0 |
---|---|
Ammonizioni | 0 |
Rigori segnati/totali | 0/0 |
Espulsioni | 1 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
Bonus e Malus
Quotazioni
Riepilogo stagione
- Titolare 2 - 11 %
- Entrato 6 - 35 %
- Squalificato 1 - 5 %
- Infortunato 4 - 23 %
- Inutilizzato 4 - 23 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
4 | 5 | Gen 1-1 Rom | |||||||
5 | 3 | Rom 3-0 Udi | |||||||
6 | Rom 2-1 Ven | ||||||||
--- ND --- | |||||||||
7 | Mon 1-1 Rom | ||||||||
--- ND --- | |||||||||
8 | 0 | Rom 0-1 Int | |||||||
9 | Fio 5-1 Rom | 5 | |||||||
10 | 2 | Rom 1-0 Tor | |||||||
11 | 6 | Ver 3-2 Rom | 6 | ||||||
--- ND --- | |||||||||
12 | 4 | Rom 2-3 Bol | |||||||
--- ND --- | |||||||||
13 | 6 | Nap 1-0 Rom | |||||||
14 | Rom 0-2 Ata | 7 | |||||||
--- ND --- | |||||||||
15 | Rom 4-1 Lec | 2 | |||||||
16 | Com 2-0 Rom | 7 | |||||||
17 | 6 | Rom 5-0 Par | 5 | ||||||
18 | 4 | Mil 1-1 Rom | 7 | ||||||
--- ND --- | |||||||||
19 | Rom 2-0 Laz | ||||||||
--- ND --- | |||||||||
20 | Bol 0-0 Rom | ||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Statistiche anno 23/24: nella scorsa stagione Hermoso ha disputato 45 partite con 2 gol, 2 assist e 15 ammonizioni .
Gestione al Fantacalcio: calciatore di grande esperienza e di caratura internazionale che approda a Roma per avere minutaggio importante. Che sia in una difesa a tre o in una difesa a quattro poco importa, sarà un perno di questa squadra, affidabile anche sotto diversi aspetti al Fantacalcio, dove si può ritenere un terzo slot pieno a tutti gli effetti.
Note positive: titolare, buona MV, anche abbastanza incline al bonus.
Note negative: prende davvero tantissimi cartellini (addirittura 15 gialli nella scorsa stagione).
In chiave Mantra: Dc top di lista da prendere a prescindere dal modulo.