- 6.00 MV
- 5.93 FM
- 4 Classic
- 4 Mantra
- 8 Classic
- 8 Mantra
Statistiche 2024/25
Partite a voto | 7 | |
---|---|---|
Gol | 0 | |
Assist | 0 |
Gol casa/trasferta | 0/0 |
---|---|
Ammonizioni | 1 |
Rigori segnati/totali | 0/0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
Bonus e Malus
Quotazioni
Riepilogo stagione
- Titolare 0 - 0 %
- Entrato 10 - 55 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 5 - 27 %
- Inutilizzato 3 - 16 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- ND --- | |||||||||
3 | Udi 1-0 Com | ||||||||
4 | Par 2-3 Udi | 1 | |||||||
5 | 7 | Rom 3-0 Udi | |||||||
--- ND --- | |||||||||
6 | 4 | Udi 2-3 Int | |||||||
7 | 2 | Udi 1-0 Lec | |||||||
8 | Mil 1-0 Udi | 7 | |||||||
9 | Udi 2-0 Cag | 3 | |||||||
10 | 3 | Ven 3-2 Udi | 0 | ||||||
--- ND --- | |||||||||
11 | Udi 0-2 Juv | ||||||||
--- ND --- | |||||||||
12 | Ata 2-1 Udi | ||||||||
13 | Emp 1-1 Udi | ||||||||
--- ND --- | |||||||||
14 | Udi 0-2 Gen | 3 | |||||||
15 | 0 | Mon 1-2 Udi | |||||||
--- ND --- | |||||||||
16 | Udi 1-3 Nap | 8 | |||||||
--- ND --- | |||||||||
17 | Fio 1-2 Udi | 1 | |||||||
18 | 3 | Udi 2-2 Tor | 7 | ||||||
19 | Ver 0-0 Udi | 6 | |||||||
--- ND --- | |||||||||
20 | 1 | Udi 0-0 Ata | |||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Statistiche anno 23/24: nella scorsa stagione Atta ha disputato 27 partite con 3 gol, 3 assist e 0 malus.
Gestione al Fantacalcio: giovanissimo mediano che arriva all'Udinese per infoltire il pacchetto di centrocampo, ma che parte dietro nelle gerarchie vista la foltissima concorrenza. La sensazione è che possa giocare davvero poco, soprattutto da titolare. Al Fantacalcio è un profilo su cui, almeno inizialmente, si può serenamente sorvolare.
Note positive: lo acquisterete al prezzo minimo, incline al bonus.
Note negative: rischia di giocare molto poco, quasi mai da titolare, soprattutto nella prima parte di stagione.
In chiave Mantra: aumenta leggermente l'appeal essendo un mediano, ma parliamo di un acquisto da prendere in considerazione soltanto in leghe davvero molto numerose.