Logo Fantacalcio
Stemma Udinese

Udinese 11°

Allenatore
Runjaic Kosta
Anno di fondazione
1896
Stadio
Bluenergy Stadium
Capienza stadio
25000
Sfondo Udinese

Classifica

Espandi
Squadra Pt G V P S Gf Gs Dr Forma
9 Stemma Milan Milan 51 32 14 9 9 51 37 14
10 Stemma Torino Torino 40 32 9 13 10 36 37 -1
11 Stemma Udinese Udinese 40 32 11 7 14 36 46 -10
12 Stemma Genoa Genoa 39 32 9 12 11 29 38 -9
13 Stemma Como Como 36 32 9 9 14 40 48 -8

Partite

Espandi

Marcatori

Espandi

Assist

Espandi

Tiratori

Rigori
  1. Campioncino Thauvin Thauvin
  2. Campioncino Sanchez Sanchez
  3. Campioncino Lucca Lucca
  4. Dati non disponibili
Calci piazzati
  1. Campioncino Thauvin Thauvin
  2. Campioncino Sanchez Sanchez
  3. Campioncino Zemura Zemura
  4. Dati non disponibili
Squadra PG Gol Ass MV FM Qi Qa
Campioncino Okoye 19 0 0 6.13 4.42 7 6
Campioncino Padelli 1 0 0 6.50 6.50 1 2
Campioncino Sava 12 0 0 6.04 4.67 1 8
Campioncino Piana 0 0 0 0.00 0.00 1 1
Campioncino Bijol 30 1 2 6.03 5.98 8 10
Campioncino Giannetti L. 11 1 0 5.68 5.41 4 1
Campioncino Kabasele 13 1 0 5.69 5.92 3 3
Campioncino Kristensen T. 17 0 0 5.53 5.41 5 3
Campioncino Ehizibue 27 0 1 5.87 5.83 5 7
Campioncino Kamara H. 25 1 3 5.94 6.04 5 9
Campioncino Zemura 19 1 2 5.84 6.05 3 7
Campioncino Toure' I.s. 11 1 0 5.59 5.41 3 1
Campioncino Solet 13 1 1 6.35 6.54 5 10
Campioncino Zarraga 14 0 0 5.79 5.79 3 3
Campioncino Lovric 31 2 2 6.03 6.23 10 12
Campioncino Payero 22 1 1 5.89 5.98 8 7
Campioncino Karlstrom 31 0 1 5.87 5.81 5 7
Campioncino Ekkelenkamp 28 3 2 6.00 6.36 6 12
Campioncino Rui Modesto 8 0 0 6.00 6.00 3 5
Campioncino Atta 18 0 0 5.97 5.89 1 6
Campioncino Pafundi 1 0 0 6.00 6.00 1 2
Campioncino Bravo 13 2 0 6.04 6.38 4 9
Campioncino Brenner 6 1 2 5.92 6.75 7 4
Campioncino Thauvin 24 8 3 6.31 7.19 10 21
Campioncino Davis K. 11 2 1 6.09 6.64 6 8
Campioncino Lucca 31 10 0 6.05 6.87 14 21
Campioncino Pizarro 0 0 0 0.00 0.00 3 1
Campioncino Sanchez 6 0 0 5.83 5.83 16 3

Risultati

Vittorie 11
Pareggi 7
Sconfitte 14

Gol

Gol fatti 36
Differenza reti -10
Gol subiti 46

Rigori

Rigori segnati 2
4
Rigori sbagliati 2
Rigori contro 8

Disciplina

Cartellini gialli 70
Cartellini rossi 4