- 0.00 MV
- 0.00 FM
- 1 Classic
- 1 Mantra
- 5 Classic
- 5 Mantra
Giovanissimo fantasista di piede destro, dal baricentro basso (175), molto agile e che predilige agire in posizione centrale sulla trequarti. Dotato di una buona tecnica di base e di una discreta visione di gioco, si presenta come un trequartista sempre pronto anche all'uno contro uno. In fase di non possesso non attua un pressing particolarmente offensivo e non offre spesso il raddoppio.
Statistiche 2024/25
Partite a voto | 0 | |
---|---|---|
Gol | 0 | |
Assist | 0 |
Gol casa/trasferta | 0/0 |
---|---|
Ammonizioni | 0 |
Rigori segnati/totali | 0/0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
Bonus e Malus
Quotazioni
Riepilogo stagione
- Titolare 0 - 0 %
- Entrato 2 - 11 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 15 - 88 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- ND --- | ||||||||||
4 | Mil 4-0 Ven | 3 | ||||||||
5 | 0 | Ven 2-0 Gen | 0 | |||||||
6 | 7 | Rom 2-1 Ven | ||||||||
7 | 2 | Ver 2-1 Ven | ||||||||
8 | 3 | Ven 0-2 Ata | 8 | |||||||
9 | Mon 2-2 Ven | 5 | ||||||||
10 | Ven 3-2 Udi | |||||||||
11 | Int 1-0 Ven | 4 | ||||||||
12 | 4 | Ven 1-2 Par | ||||||||
13 | Ven 0-1 Lec | |||||||||
14 | Bol 3-0 Ven | |||||||||
15 | Ven 2-2 Com | 8 | ||||||||
--- ND --- | ||||||||||
16 | Juv 2-2 Ven | |||||||||
17 | Ven 2-1 Cag | |||||||||
18 | Nap 1-0 Ven | 2 | ||||||||
19 | Ven 1-1 Emp | |||||||||
--- ND --- | ||||||||||
20 | 3 | Ven 0-0 Int | 8 | |||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Statistiche anno 23/24: El Haddad nella scorsa stagione non è mai andato a voto al Fantacalcio.
Gestione al Fantacalcio: giovane centrocampista che proverà a rientrare nelle rotazioni in prima squadra. Profilo promettente, ma che potrebbe trovare pochissimo spazio. Al Fanta è una scommessina in leghe molto numerose e di tipo continuativo.
Note positive: lo acquisterete al prezzo minimo.
Note negative: rischia di andare a voto davvero raramente.
In chiave Mantra: anche in questo caso parliamo di una scommessina in leghe numerose.