- 0.00 MV
- 0.00 FM
- 1 Classic
- 1 Mantra
- 1 Classic
- 1 Mantra
Portiere di piede destro ben strutturato fisicamente. Alto 190 centimetri, riesce a coprire molto bene lo specchio della porta in uscita, risultando spesso anche molto attento sulle palle alte. Presenta ancora ampi margini di miglioramento in presa bassa e nella gestione del possesso con i piedi.
Statistiche 2024/25
Partite a voto | 0 | |
---|---|---|
Gol subiti | 0 | |
Assist | 0 |
Gol subiti casa/trasferta | 0/0 |
---|---|
Ammonizioni | 0 |
Rigori parati | 0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
Bonus e Malus
Quotazioni
Riepilogo stagione
- Titolare 0 - 0 %
- Entrato 0 - 0 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 1 - 5 %
- Inutilizzato 19 - 95 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- ND --- | ||||||||||
1 | Cag 0-0 Rom | 2 | ||||||||
--- ND --- | ||||||||||
2 | 6 | Cag 1-1 Com | ||||||||
3 | Lec 1-0 Cag | |||||||||
4 | 4 | Cag 0-4 Nap | 1 | |||||||
5 | Cag 0-2 Emp | |||||||||
6 | Par 2-3 Cag | |||||||||
7 | 5 | Juv 1-1 Cag | ||||||||
8 | Cag 3-2 Tor | 2 | ||||||||
--- ND --- | ||||||||||
9 | 0 | Udi 2-0 Cag | ||||||||
10 | 1 | Cag 0-2 Bol | ||||||||
11 | Laz 2-1 Cag | 2 | ||||||||
12 | Cag 3-3 Mil | 1 | ||||||||
13 | Gen 2-2 Cag | 0 | ||||||||
14 | Cag 1-0 Ver | 7 | ||||||||
--- ND --- | ||||||||||
15 | Fio 1-0 Cag | |||||||||
16 | 8 | Cag 0-1 Ata | 5 | |||||||
17 | Ven 2-1 Cag | 2 | ||||||||
18 | Cag 0-3 Int | 5 | ||||||||
19 | Mon 1-2 Cag | |||||||||
20 | Mil 1-1 Cag | 1 | ||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Statistiche anno 23/24: nella scorsa stagione Ciocci non è mai andato a voto al Fantacalcio.
Gestione al Fantacalcio: dovrebbe ricoprire il ruolo di terzo estremo difensore del Cagliari nella prossima stagione. Dunque da prendere solo ed esclusivamente con gli altri due portieri rossoblù.
Note positive: lo acquisterete al prezzo minimo.
Note negative: potrebbe chiudere la stagione con 0 presenze.