Un grande Cagliari blocca il Milan: a Morata risponde Zortea
Cronaca, tabellino e voti Fantacalcio di Milan-Cagliari
Squadra | PG | Gol | Ass | MV | FM | Qi | Qa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0 | 0 | 5.83 | 4.33 | 1 | 5 | ||
5 | 0 | 0 | 6.30 | 5.90 | 2 | 5 | ||
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | ||
20 | 0 | 2 | 5.92 | 5.98 | 8 | 10 | ||
16 | 0 | 0 | 6.03 | 5.84 | 8 | 7 | ||
10 | 0 | 1 | 6.05 | 6.05 | 2 | 6 | ||
5 | 0 | 0 | 5.60 | 5.50 | 3 | 2 | ||
20 | 2 | 0 | 5.75 | 5.98 | 6 | 7 | ||
19 | 0 | 2 | 5.84 | 5.89 | 5 | 7 | ||
6 | 0 | 0 | 6.00 | 5.83 | 4 | 2 | ||
17 | 4 | 0 | 6.00 | 6.71 | 7 | 13 | ||
8 | 1 | 0 | 5.75 | 6.06 | 5 | 6 | ||
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3 | 1 | ||
8 | 0 | 3 | 6.25 | 6.56 | 5 | 8 | ||
17 | 0 | 1 | 5.85 | 5.82 | 2 | 7 | ||
12 | 0 | 0 | 5.79 | 5.71 | 4 | 3 | ||
15 | 0 | 1 | 5.63 | 5.63 | 4 | 4 | ||
16 | 3 | 0 | 6.03 | 6.47 | 6 | 14 | ||
4 | 0 | 0 | 5.75 | 5.62 | 4 | 2 | ||
14 | 1 | 0 | 5.86 | 6.04 | 6 | 10 | ||
14 | 0 | 1 | 6.00 | 6.07 | 9 | 10 | ||
16 | 1 | 1 | 5.88 | 6.06 | 12 | 9 | ||
9 | 0 | 0 | 5.78 | 5.72 | 9 | 4 | ||
2 | 0 | 0 | 6.00 | 6.00 | 1 | 2 | ||
6 | 1 | 0 | 5.83 | 6.17 | 3 | 5 | ||
20 | 5 | 0 | 6.00 | 6.68 | 13 | 18 |
Vittorie | 4 |
---|---|
Pareggi | 6 |
Sconfitte | 10 |
Gol fatti | 19 |
---|---|
Differenza reti | -14 |
Gol subiti | 33 |
Rigori segnati | 3 |
---|---|
Rigori sbagliati | 0 |
Cartellini gialli | 35 |
---|---|
Cartellini rossi | 3 |
Cronaca, tabellino e voti Fantacalcio di Milan-Cagliari
Ecco le possibili scelte di Conceicao e Nicola
Problemi per Nicola in vista della sfida contro i rossoneri
Ultime notizie Cagliari, la conferenza stampa di Davide Nicola
Tutte le info sulla gara per la 20^ di Serie A
Intervista all'esterno del Cagliari
Le ultime da Cagliari
Le parole del difensore centrale
Occhi puntati sul match valido per il 20° turno di Serie A
Per l'esterno del Cagliari è arrivato il terzo gol in campionato, raggiungendo importanti colleghi