Logo Fantacalcio
Stemma Monza

Monza 20°

Allenatore
Bocchetti Salvatore
Anno di fondazione
1912
Stadio
U-Power Stadium
Capienza stadio
18568
Sfondo Monza

Classifica

Espandi
Squadra Pt G V P S Gf Gs Dr Forma
16 Stemma Como Como 19 19 4 7 8 21 31 -10
17 Stemma Verona Verona 19 19 6 1 12 24 42 -18
18 Stemma Cagliari Cagliari 18 20 4 6 10 19 33 -14
19 Stemma Venezia Venezia 14 19 3 5 11 18 32 -14
20 Stemma Monza Monza 10 19 1 7 11 17 27 -10

Partite

Espandi

Marcatori

Espandi

Assist

Espandi

Tiratori

Rigori
  1. Campioncino Pessina Pessina
  2. Campioncino Caprari Caprari
  3. Campioncino Djuric Djuric
  4. Dati non disponibili
Calci piazzati
  1. Campioncino Mota Mota
  2. Campioncino Caprari Caprari
  3. Campioncino Maldini Maldini
  4. Dati non disponibili
Squadra PG Gol Ass MV FM Qi Qa
Campioncino Cragno 0 0 0 0.00 0.00 1 1
Campioncino Pizzignacco 3 0 0 6.33 5.67 1 1
Campioncino Turati 16 0 0 6.28 4.91 8 12
Campioncino Izzo 16 0 1 5.66 5.50 6 4
Campioncino Mari' 18 0 0 5.83 5.72 7 6
Campioncino Caldirola 7 0 0 5.71 5.64 5 3
Campioncino Carboni A. 15 0 2 5.60 5.60 5 4
Campioncino D'Ambrosio 9 0 0 5.67 5.44 3 3
Campioncino Pereira P. 16 1 1 5.84 6.00 5 8
Campioncino Kyriakopoulos 17 2 3 6.12 6.59 6 15
Campioncino Birindelli 8 1 0 6.06 6.38 5 9
Campioncino Bianco 17 1 0 6.09 6.15 2 12
Campioncino Akpa Akpro 1 0 0 5.50 5.50 1 2
Campioncino Ciurria 3 0 0 5.83 5.83 5 3
Campioncino Bondo 17 0 0 5.91 5.79 3 7
Campioncino Gagliardini 3 0 0 5.50 5.33 5 1
Campioncino Pessina 11 0 0 6.09 6.00 12 6
Campioncino Valoti 1 0 0 6.00 5.50 6 1
Campioncino Forson O. 2 0 0 5.50 5.50 6 1
Campioncino Maldini 17 1 0 5.85 5.88 9 8
Campioncino Vignato S. 6 0 0 5.83 5.83 2 2
Campioncino Sensi 3 0 0 5.83 5.83 7 3
Campioncino Martins K. 1 0 1 6.50 7.50 1 3
Campioncino Caprari 16 2 1 6.03 6.41 9 12
Campioncino Mota 16 4 0 6.06 6.75 10 18
Campioncino Djuric 16 4 1 6.03 6.75 12 19
Campioncino Petagna 3 0 0 5.33 5.17 5 1
Campioncino Maric 1 0 0 6.00 6.00 1 1

Risultati

Vittorie 1
Pareggi 7
Sconfitte 11

Gol

Gol fatti 17
Differenza reti -10
Gol subiti 27

Rigori

Rigori segnati 2
2
Rigori sbagliati 0
Rigori contro 2

Disciplina

Cartellini gialli 46
Cartellini rossi 3