Napoli, Conte: "Kvara ha chiesto la cessione, è stata una delusione"
Le parole dell'allenatore azzurro in conferenza stampa
Squadra | PG | Gol | Ass | MV | FM | Qi | Qa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 5.85 | 4.08 | 7 | 4 | ||
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | ||
16 | 0 | 0 | 6.38 | 5.88 | 15 | 20 | ||
15 | 1 | 0 | 6.43 | 6.60 | 16 | 17 | ||
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 8 | 1 | ||
19 | 1 | 1 | 6.26 | 6.42 | 11 | 14 | ||
4 | 0 | 0 | 5.62 | 5.50 | 5 | 2 | ||
19 | 3 | 1 | 6.26 | 6.71 | 18 | 20 | ||
19 | 0 | 0 | 6.08 | 6.03 | 7 | 10 | ||
6 | 0 | 0 | 5.75 | 5.67 | 4 | 2 | ||
8 | 0 | 1 | 5.94 | 6.06 | 13 | 6 | ||
15 | 0 | 1 | 6.13 | 6.13 | 9 | 9 | ||
19 | 3 | 1 | 6.45 | 6.89 | 10 | 20 | ||
18 | 1 | 0 | 6.06 | 6.19 | 24 | 13 | ||
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 1 | ||
15 | 2 | 4 | 6.47 | 7.10 | 20 | 22 | ||
16 | 4 | 1 | 6.38 | 7.16 | 16 | 23 | ||
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | ||
6 | 0 | 0 | 5.92 | 5.92 | 7 | 4 | ||
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5 | 5 | ||
3 | 0 | 0 | 5.83 | 5.67 | 9 | 2 | ||
17 | 5 | 3 | 6.21 | 7.24 | 29 | 27 | ||
6 | 1 | 0 | 5.67 | 6.08 | 11 | 4 | ||
12 | 1 | 1 | 6.00 | 6.33 | 11 | 11 | ||
17 | 7 | 4 | 6.18 | 7.44 | 33 | 29 |
Vittorie | 14 |
---|---|
Pareggi | 2 |
Sconfitte | 3 |
Gol fatti | 30 |
---|---|
Differenza reti | 18 |
Gol subiti | 12 |
Rigori segnati | 3 |
---|---|
Rigori sbagliati | 1 |
Cartellini gialli | 24 |
---|---|
Cartellini rossi | 0 |
Le parole dell'allenatore azzurro in conferenza stampa
Ultime notizie Napoli, infortunio Kvaratskhelia e Politano
Si avvicina la sfida con gli scaligeri
Occhi puntati sul match valido per il 20° turno di Serie A
Il classe 2004 è pronto a vestire la maglia azzurra, ormai manca solo l'ufficialità
Le ultime da Castel Volturno
Le parole dell'agente di Caprile, da poco diventato un giocatore del Cagliari
Gli aggiornamenti sull'esterno azzurro dopo l'infortunio riportato sul campo della Fiorentina
Biglietti Atalanta-Napoli 18 gennaio 2025: prezzi e tutti dettagli
Vittoria pesante per la squadra di Conte che si conferma in vetta