Fiorentina, Palladino: "Gudmundsson sta bene, out Cataldi. Credo molto in Colpani"
Le parole dell'allenatore viola in conferenza stampa
Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Dr | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Lazio | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 34 | 28 | 6 |
|
5 | Juventus | 33 | 19 | 7 | 12 | 0 | 31 | 16 | 15 |
|
6 | Fiorentina | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 31 | 18 | 13 |
|
7 | Bologna | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 25 | 21 | 4 |
|
8 | Milan | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 27 | 18 | 9 |
|
Squadra | PG | Gol | Ass | MV | FM | Qi | Qa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | ||
3 | 0 | 0 | 6.17 | 5.17 | 11 | 4 | ||
15 | 0 | 0 | 6.60 | 6.00 | 11 | 19 | ||
16 | 0 | 0 | 5.94 | 5.81 | 1 | 6 | ||
1 | 0 | 0 | 4.50 | 3.50 | 9 | 1 | ||
17 | 0 | 2 | 5.79 | 5.85 | 7 | 7 | ||
6 | 1 | 0 | 5.75 | 6.17 | 7 | 6 | ||
17 | 0 | 0 | 6.24 | 6.09 | 9 | 11 | ||
5 | 1 | 0 | 5.90 | 6.50 | 8 | 7 | ||
2 | 0 | 0 | 5.50 | 5.50 | 5 | 1 | ||
1 | 0 | 0 | 5.00 | 5.00 | 4 | 1 | ||
16 | 2 | 0 | 6.16 | 6.44 | 13 | 16 | ||
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3 | 3 | ||
9 | 0 | 1 | 5.89 | 5.89 | 8 | 5 | ||
12 | 0 | 0 | 5.83 | 5.83 | 5 | 6 | ||
13 | 1 | 1 | 6.00 | 6.27 | 9 | 10 | ||
18 | 2 | 0 | 5.83 | 6.14 | 23 | 12 | ||
12 | 3 | 0 | 6.04 | 6.79 | 3 | 13 | ||
15 | 2 | 4 | 6.27 | 6.90 | 5 | 20 | ||
1 | 0 | 0 | 5.50 | 5.50 | 7 | 1 | ||
11 | 1 | 2 | 6.32 | 6.64 | 5 | 11 | ||
12 | 0 | 0 | 5.88 | 5.75 | 8 | 6 | ||
13 | 2 | 4 | 6.12 | 6.85 | 11 | 19 | ||
13 | 0 | 1 | 5.81 | 5.85 | 4 | 6 | ||
17 | 11 | 1 | 6.44 | 8.21 | 21 | 31 | ||
7 | 3 | 0 | 6.07 | 7.36 | 27 | 21 |
Vittorie | 9 |
---|---|
Pareggi | 5 |
Sconfitte | 4 |
Gol fatti | 31 |
---|---|
Differenza reti | 13 |
Gol subiti | 18 |
Rigori segnati | 4 |
---|---|
Rigori sbagliati | 1 |
Cartellini gialli | 33 |
---|---|
Cartellini rossi | 2 |
Le parole dell'allenatore viola in conferenza stampa
Lunedì la sfida da ex per Palladino
Le parole del brasiliano
L'attaccante viola dovrebbe aver superato il problema alla caviglia
In dubbio la presenza dell'islandese a Monza
La conferenza stampa del difensore viola
Biglietti Lazio-Fiorentina 26 gennaio 2025: i prezzi
Gudmundsson ormai è un piccolo (grande) caso a Firenze
Vittoria pesante per la squadra di Conte che si conferma in vetta
Il difensore è uscito dal campo molto dolorante durante la gara con la Fiorentina